|
|
|
|
|
جدیدترین آلبوم عکس |
| جدول نتایج ليگ برتر |
| امتياز | تفاضل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | نام تيم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲ | ۳۰ | ۲۱ | ۵۱ | ۳ | ۷ | ۱۵ | ۲۵ | سپاهان | ۱ |
| ۴۶ | ۱۳ | ۲۵ | ۳۸ | ۴ | ۱۰ | ۱۲ | ۲۶ | ذوب آهن | ۲ |
| ۴۳ | ۸ | ۳۱ | ۳۹ | ۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۶ | پرسپولیس | ۳ |
| ۴۰ | ۱۰ | ۲۹ | ۳۹ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۶ | استقلال | ۴ |
| ۳۹ | ۳ | ۴۰ | ۴۳ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۲۶ | استیل آذین | ۵ |
| ۳۸ | ۴ | ۳۰ | ۳۴ | ۶ | ۱۱ | ۹ | ۲۶ | تراکتور سازی تبرِیز | ۶ |
| ۳۶ | -۷ | ۳۰ | ۲۳ | ۸ | ۹ | ۹ | ۲۶ | ملوان | ۷ |
| ۳۴ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۸ | ۱۰ | ۸ | ۲۶ | پیکان | ۸ |
| ۳۳ | ۱ | ۳۷ | ۳۸ | ۱۱ | ۶ | ۹ | ۲۶ | صبای قم | ۹ |
| ۳۲ | ۱ | ۲۶ | ۲۷ | ۷ | ۱۱ | ۷ | ۲۵ | مقاومت سپاسی | ۱۰ |
| ۳۱ | -۵ | ۳۲ | ۲۷ | ۱۱ | ۷ | ۸ | ۲۶ | پاس همدان | ۱۱ |
| ۳۰ | ۱ | ۳۰ | ۳۱ | ۸ | ۱۲ | ۶ | ۲۶ | شاهین بوشهر | ۱۲ |
| ۲۹ | -۷ | ۳۸ | ۳۱ | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۲۶ | راه آهن | ۱۳ |
| ۲۹ | -۱۳ | ۴۲ | ۲۹ | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۲۶ | سایپا | ۱۴ |
| ۲۸ | -۱ | ۲۴ | ۲۳ | ۸ | ۱۳ | ۵ | ۲۶ | فولاد خوزستان | ۱۵ |
| ۲۸ | -۸ | ۴۵ | ۳۷ | ۱۲ | ۷ | ۷ | ۲۶ | مس کرمان | ۱۶ |
| ۲۸ | -۱۴ | ۴۳ | ۲۹ | ۱۲ | ۷ | ۷ | ۲۶ | استقلال اهواز | ۱۷ |
| ۲۱ | -۱۶ | ۴۰ | ۲۴ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۲۶ | ابومسلم | ۱۸ |
دلالها عابدزاده را علیه باشگاه فراخواندند
سیدصالحی:اگر در دربی گل میزدم من به جای باقری به ۹۰ میرفتم.